Accidental tanker spills greater than 700 tonnes, Indian Ocean 1990 to 2004
Year | Name | Country | Tonnage |
|---|---|---|---|
1991 | Atlas Pride | South Africa, South Coast | 1,200 |
1991 | Kirki | Australia, Western | 17,750 |
1991 | WorldPetrobras | Saudi Arabia, Gulf Coast | 1,000 |
1992 | KatinaP. | Mozambique | 72,000 |
1992 | Marvin1 | Malaysia, East Coast | 1,000 |
1992 | Nand Smiti | India,East Coast | 1,000 |
1994 | Seki | UnitedArab Emirates | 16,000 |
1994 | Tochal | South Africa, West Coast | 1,500 |
1996 | Bunga Kesuma | Malaysia,Sarawak | 820 |
1997 | Unknown | United Arab Emirates | 2,500 |
1998 | Pontoon300 | United Arab Emirates | 5,500 |
1998 | Unknown Barge | United Arab Emirates | 700 |
2001 | Georgios | Kuwait | 1,000 |
2001 | Samra/ Navigator 1 | Iran, The Gulf | 1,700 |
2003 | Tasman Spirit | Pakistan | 30,000 |
Courtesy: ITOPF

